Historial de Rendimiento en Minecraft
11 eventos
| cuándo | qué | por | comentario | |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2012, 17:10 | comentario | añadido | Stooorm | sera que tu pc no cumple los requisitos minimos. Oh wait |
| 22 May 2012, 07:41 | comentario | añadido | Kazeta | supongo que debe ser eso, no se que ram tendra pero creo que cualquier tipo de ram si es en mbps empieza a ir petada e.. |
| 21 May 2012, 21:15 | comentario | añadido | Inkubz- | habrá querido decir mbs. igualmente es java, no se que te sorprende del gasto de RAM, de hecho tampoco es tanto |
| 21 May 2012, 20:27 | comentario | añadido | Kazeta | 1mb es poco que yo sepa ajaja |
| 21 May 2012, 18:28 | comentario | añadido | Blitzkrieg | 950 Kb una burrada? O_O? |
| 21 May 2012, 18:24 | comentario | añadido | wasni | Lo que dice Blopap es lo que mejor funciona, yo lo tengo echo y me funciona finísimo |
| 21 May 2012, 16:43 | comentario | añadido | Blopap | La unica manera de solucionarlo por ahora es darle al juego mas memoria ram... Hay muchos videos como [este](https://.. |
| 21 May 2012, 15:40 | comentario | añadido | dari1495 | La verdad es que a mi tambien me pasa a veces, que empieza a consumir CPU a lo bestia en mi caso. Lo curioso es que me.. |
| 21 May 2012, 15:39 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 21 May 2012, 15:39 | comentario | añadido | hspnzZ | UP! |
| 21 May 2012, 15:37 | historia | creado | hspnzZ |
Minecraft